La Liga · oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50
Sevilla FC tabell
Sevilla FC ligger på plass 13 av 20 med 43 poeng, −14 i målforskjell og 12 seire etter 38 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | SSTST |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | STSSS |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | SUTTS |
| 4 | Atl. Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | STSST |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | SUSTS |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | SSTUS |
| 7 | Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | −6 | 51 | TUSTS |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | −3 | 50 | SUUSS |
| 9 | Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | −9 | 49 | TSUSS |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | −2 | 46 | TUUTU |
| 11 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | −12 | 46 | TTSSU |
| 12 | Ath Bilbao | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | −15 | 45 | STTUT |
| 13 | Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | −14 | 43 | SSSTT |
| 14 | Alaves | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 43 | TUSST |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | −8 | 43 | TUTSU |
| 16 | Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | −14 | 42 | TSSST |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | −6 | 42 | TTTTT |
| 18 | RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | −10 | 42 | SUTTS |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | −16 | 41 | TUUTU |
| 20 | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | −34 | 29 | TUTTT |
Champions League-plass (plass 1-5)Europa League-plass (plass 6-10)Conference League-kvalifisering (plass 7)Nedrykk (plass 18-20)
Sesongen 2025/26
Slik går det med Sevilla FC
Sevilla FC ligger på plass 13 av 20 i La Liga etter 38 spilte runder, med 43 poeng og 46-60 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 3 seire.
Fasiten hjemme er 7-4-8 med 24-25 i mål, og borte 5-3-11 (22-35). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 25 poeng mot 18 på den andre halvdelen av terminlisten.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: SSSTT