Til innholdet
Søndag 14. juni 2026 · Runde 38 av 38 i La Liga · Oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50 Nyhetsbrev Tips redaksjonen Annonsér
Spanskfotball.com

Nyheter, tabell og kamper for spansk fotball

La Liga Villarreal CF 5-1 Atl. Madrid FT La Liga Alaves 1-2 Rayo Vallecano FT La Liga Celta Vigo 1-0 Sevilla FC FT La Liga Getafe CF 1-0 CA Osasuna FT
Girona emblem

La Liga · oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50

Girona tabell

Girona ligger på plass 19 av 20 med 41 poeng, −16 i målforskjell og 9 seire etter 38 spilte kamper.

La Liga 2025/26 · Girona på plass 19 av 20
Plassering Lag KSUT +MFP Form
1 FC Barcelona emblem FC Barcelona 383116 9536 +59 94 SSTST
2 Real Madrid emblem Real Madrid 382756 7735 +42 86 STSSS
3 Villarreal CF emblem Villarreal CF 3822610 7246 +26 72 SUTTS
4 Atl. Madrid emblem Atl. Madrid 3821611 6244 +18 69 STSST
5 Real Betis emblem Real Betis 3815158 5948 +11 60 SUSTS
6 Celta Vigo emblem Celta Vigo 38141212 5348 +5 54 SSTUS
7 Getafe CF emblem Getafe CF 3815617 3238 −6 51 TUSTS
8 Rayo Vallecano emblem Rayo Vallecano 38121412 4144 −3 50 SUUSS
9 Valencia CF emblem Valencia CF 38131015 4655 −9 49 TSUSS
10 Real Sociedad emblem Real Sociedad 38111314 5961 −2 46 TUUTU
11 RCD Espanyol emblem RCD Espanyol 38121016 4355 −12 46 TTSSU
12 Ath Bilbao emblem Ath Bilbao 3813619 4358 −15 45 STTUT
13 Sevilla FC emblem Sevilla FC 3812719 4660 −14 43 SSSTT
14 Alaves emblem Alaves 38111017 4456 −12 43 TUSST
15 Elche emblem Elche 38101315 4957 −8 43 TUTSU
16 Levante UD emblem Levante UD 3811918 4761 −14 42 TSSST
17 CA Osasuna emblem CA Osasuna 3811918 4450 −6 42 TTTTT
18 RCD Mallorca emblem RCD Mallorca 3811918 4757 −10 42 SUTTS
19 Girona emblem Girona 3891415 3955 −16 41 TUUTU
20 Oviedo emblem Oviedo 3861121 2660 −34 29 TUTTT
Champions League-plass (plass 1-5)Europa League-plass (plass 6-10)Conference League-kvalifisering (plass 7)Nedrykk (plass 18-20)

Sesongen 2025/26

Slik går det med Girona

Girona ligger på plass 19 av 20 i La Liga etter 38 spilte runder, med 41 poeng og 39-55 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 0 seire.

Fasiten hjemme er 6-6-7 med 21-27 i mål, og borte 3-8-8 (18-28). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 24 poeng mot 17 på den andre halvdelen av terminlisten.

Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: TUUTU